Das Regiment
Sappeure

Grenadierbataillon

Grenadier-Züge:
- Cäcilia
- Dat sin se
- Echte Fründe
- Gut Drauf
- Nieveringer Prachtkerle
- Solide Jonge
- Stief Höt
- Top Fit
Edelknaben

Jägerbataillon

Jäger-Züge
| Name | Gründungsjahr |
| Aurea-Venator | 2016 |
| Brave Jonge | 1977 |
| Einigkeit I | 1949 |
| Einigkeit II | 1984 |
| Fahnenschwenker St. Pankratius | 2005 |
| Fiedele Jonge | 1949 |
| Immergrün | 1937 |
| Immertreu | 1933 |
| Jägerhauptmannszug I | 1926 |
| Jägerhauptmannszug II | 2004 |
| Jonge v. Möllebösch | 1984 |
| Kruhsberger Jonge | 1957 |
| Lustige Jäger | 1976 |
| Salvator | 1987 |
| Sanger Jonge I | 1927 |
| Sanger Jonge II | 2006 |
| Semper Fidelis | 2010 |
| Treue Freunde | |
| Immer Blau | |
| Waldhorn I | 1954 |
| Waldhorn II | 1988 |
| Wilddiebe | 2005 |
| Wilde Kerle | 2005 |
Hubertuskorps

Hubertus-Züge
| Name | Gründungsjahr |
| Allzeit bereit | 1992 |
| Auf Zack | 2009 |
| Diana | 1967 |
| Edelweiß | 1984 und 1948 |
| Freie Boschte | 2016 |
| Frühpatrouille | 2018 |
| Haade Boschte | 1983 |
| Jagdglück | 1976 |
| Jetz Gibbet | 2006 |
| Jonge Boschte | 2002 |
| Jung Diana | 2005 |
| Jung Woo blievste su lang | 2012 |
| Nieveringer Fründe | 2006 |
| Schlääd zo Fooß | 2015 |
| Solide Leute | 1965 |
| Treue Kameraden | 1974 |
| Waidmannsheil | 1926 |
| Woo blievste su lang | 1949 |
Scheibenschützenbataillon

Scheibenschützen-Züge
| Name | Gründungsjahr |
| Brave Jonge | 1974 |
| De Rotsboschte | 1983 |
| Fuhle Boschte | 1991 |
| Hal Drop I | 1968 |
| Hal Drop II | 1994 |
| Jod Schuss | 1972 |
| Joode Fründe | 2000 |
| Kopp in Nacken | 2005 |
| Kumme net hem | 1970 |
| Leve Jonge | 1992 |
| Mer trecke möt | 1975 |
| Mir wulle immer | 2002 |
| Nieveringer Jonge | 1984 |
| Nieveringer Kamerade | 1997 |
| Nieveringer Stolz | 1996 |
| Salvator Jonge | 1986 |
| Treu zur Heimat | 1965 |
| Treue Jungs | 1967 |
| Treue Schützen | 1976 |
| Wilde Wutze | 2001 |
Artillerie-Korps

Tambourcorps
TC Nievenheim

TC Ückerath

